公司新聞
西門子S7-200特殊輔助繼電器的含義
發布時間: 2024-12-04 15:36 更新時間: 2024-12-05 08:00
觀看西門子S7-200特殊輔助繼電器的含義視頻
序號 | 符號 | 地址 | 注釋 |
1 | Always_On | SM0.0 | 始終接通 |
2 | First_Scan_On | SM0.1 | 僅在第一個掃描周期時接通 |
3 | Retentive_Lost | SM0.2 | 在保持性數據丟失時開啟一個周期 |
4 | RUN_Power_Up | SM0.3 | 從上電進人RUN模式時,接通一個掃描周期 |
5 | Clock_60s | SM0.4 | 針對 1min的周期時間,時鐘脈沖接通30s,斷開30s |
6 | Clock_1s | SM0.5 | 針對1s的周期時間,時鐘脈沖接通0.5s,斷開 0.5s |
7 | Clock_Scon | SM0.6 | 掃描周期時鐘,一個周期接通,下一個周期斷開 |
8 | RTC_Lost | SM0.7 | 如果系統時間在上電時丟失,則該位將接通一個掃描周期 |
9 | Result_0 | SM1.0 | 特定指令的運算結果=0時,置位為1 |
10 | Overflow_Illegal | SM1.1 | 特定指令執行結果溢出或數值非法時,置位為1 |
11 | Neg_Result | SM1.2 | 當數學運算產生負數結果時,置位為1 |
12 | Divide_By_0 | SM1.3 | 嘗試除以零時,置位為1 |
13 | Table_Overflow | SM1.4 | 當填表指令嘗試過度填充表格時,置位為1 |
14 | Table_Empty | SM1.5 | 當 LIFO 或 FIFO指令嘗試從空表讀取時,置位為1 |
15 | Not_BCD | SM1.6 | 嘗試將非BCD數值轉換為二進制數值時,置位為1 |
16 | Not_Hex | SM1.7 | 當 ASCII數值無法被轉換為有效十六進制數值時,置位為1 |
17 | Receive_Char | SMB2 | 包含在自由端口通信過程中從端口0或端口1接收的各字符 |
18 | Parity_Err | SM3.0 | 當端口0或端口1接收到的字符中有奇偶校驗錯誤時,針對端口0或端口1進行置位 |
19 | Comm_Int_Ovr | SM4.0 | 如果通信中斷隊列溢出(中斷例程),則置位為1 |
20 | Input_Int_Ovr | SM4.1 | 如果輸人中斷隊列溢出(中斷例程),則置位為1 |
21 | Timed_Int_Ovr | SM4.2 | 如果定時中斷隊列溢出(中斷例程),則置位為1 |
22 | RUN_Err | SM4.3 | 當檢測到運行編程錯誤時置位為1 |
23 | Int_Enable | SM4.4 | 指示全局中斷啟用狀態11=已啟用中斷 |
24 | Xmit0_Idle | SM4.5 | 當發送器空閑時置位為1(端口0) |
25 | Xmit1_Idle | SM4.6 | 當發送器空閑時置位為1(端口1) |
26 | Force_On | SM4.7 | 值被強制時置位為1.1=強制值.0=未強制值 |
27 | 10_Err | SM5.0 | 存在任何1/O借誤時置位為1 |
28 | Too_Many_D_10 | SM5.1 | 如果過多的數字量1/O點連接到1/(總線,置位為1 |
29 | Too_Many_A_1O | SM5.2 | 如果過多的模擬量1/O點連接到I/O總線,置位為1 |
30 | CPU_ID | SMB6 | 識別CPU型號 |
31 | CPU_10 | SMB7 | 識別1/O類型 |
32 | EMO_ID | SMB8 | 模塊 OID寄存器 |
33 | EMO_Err | SMB9 | 模塊0錯誤寄存器 |
34 | EM1_ID | SMB10 | 模塊1ID寄存器 |
35 | EM1_Err | SMB11 | 模塊1錯誤寄存器 |
36 | EM2_ID | SMB12 | 模塊 21D寄存器 |
37 | EM2_ Err | SMB13 | 模塊2錯誤寄存器 |
38 | EM3_ID | SMB14 | 模塊 3ID寄存器 |
39 | EM3_Err | SMB15 | 模塊3錯誤寄存器 |
40 | EM4_ID | SMB16 | 模塊4ID寄存器 |
41 | EM4_Err | SMB17 | 模塊4錯誤寄存器 |
42 | EM5_ID | SMB18 | 模塊 5ID.寄存器 |
43 | EM5_Err | SMB19 | 模塊5錯誤寄存器 |
44 | Last_Scan | SMW22 | Zui后一次掃描循環的掃描時間 |
45 | Minimum_Scan | SMW24 | 自從進人 RUN模式起記錄的Zui小掃描時間 |
46 | Maximum_Scan | SMW26 | 自從進人 RUN模式起記錄的Zui大掃描時間 |
47 | SB_ID | SMB28 | 信號板ID |
48 | SB_ErT | SMB29 | 信號板錯誤 |
49 | Po_Config | SMB30 | 組態端口0通信:奇偶校驗、每個字符的數據位數,波特率和協議 |
50 | P0_Config_0 | SM30.0 | 為端口0選擇自由口或系統協議 |
51 | P1_Config | SMB130 | 組態端口1通信:奇偶校驗、每個字符的數據位數、波特率和協議 |
52 | P1_Config_0 | SM130.0 | 為端口1選擇自由口或系統協議 |
53 | Time_0_Intrvl | SMB34 | 指定中斷0的時間間隔(從5~255,以1ms遞增) |
54 | Time_1_Intrvl | SMB35 | 指定中斷1的時間間隔(從5一255,以1ms遞增) |
55 | HSC0_Status | SMB36 | HSC0 計數器狀態 |
56 | HSC0_Status_ 5 | SM36.5 | HSC0當前計數方向狀態;1一加計數 |
57 | HSC0_Status_6 | SM36.6 | HSC0當前值等于預設值狀態:1一等于 |
58 | HSC0_Status_7 | SM36.7 | HSC0當前值大于預設值狀態;1=大于 |
59 | HSC0_Ctrl | SMB37 | 組態和控制HSC0 |
60 | HSC0_Reset_Level | SM37.0 | HSC0 計數器復位的有效電平控制:0=高電平有效:1一低電平有效 |
61 | HSC0_Rate | SM37.2 | HSC0 計數速率選擇器:0-4x(4倍速):]=1x |
62 | HSC0_Dir | SM37.3 | HSC0 計數方向控制:0=減計數;1=加計數 |
63 | HSC0_Dir_Update | SM37.4 | HSC0更新計數方向:0=不更新:1一更新方向 |
64 | HSC0_PV_Update | SM37.5 | HSC0 更新預設值:0=不更新:1一更新預設值 |
65 | HSC0_CV_Updnte | SM37.6 | HSC0更新當前值:0=不更新:1=更新當前值 |
66 | HSC0_Enable | SM37.7 | HSC0啟用:0=禁用:1一啟用 |
67 | HSC0_CV | SMD38 | HSCO 新當前值 |
68 | HSC0_PV | SMD42 | HSC0 新預設值 |
69 | HSC1_Status | SMB46 | HSC1計數器狀態 |
70 | HSC1_Status_5 | SM46.5 | HSC1當前計數方向狀態:1一加計數 |
其他新聞
- 西門子S7-200清掃設備PLC控制系統的設計(2) 2024-12-05
- 西門子S7-200清掃設備PLC控制系統的設計(1) 2024-12-05
- 西門子S7-200 SMART PLC ——含有觸摸屏交通燈PLC控制系統的設計 2024-12-05
- 西門子S7-200 SMART PLC ——兩種液體混合PLC控制系統的設計 2024-12-05
- 西門子S7-200 SMART PLC ——機械手PLC控制系統的設計 2024-12-05
- 西門子S7-200 SMART PLC ——PID向導及應用案例 2024-12-05
- 解碼器與編碼器的區別在哪里 2024-12-05
- 解碼器有哪些分類 2024-12-05
- 使用西門子變頻器有哪些注意事項 2024-12-05
- 西門子變頻器欠電壓故障解決措施有哪些 2024-12-05
- 西門子變頻器怎么安裝抗干擾磁環 2024-12-05
- 如何維護和保養西門子電機編碼器 2024-12-05
- 西門子電機編碼器故障與處理方法 2024-12-05
- 風電變流器是變頻器嗎 風電變流器和變頻器的區別在哪里 2024-12-05
- WinCC flexible SMART V4安裝指南 2024-12-05
產品分類
聯系方式
- 電 話:13510737515
- 聯系人:董海波
- 手 機:13185520415
- 微 信:13185520415